味わい
(淡麗⇆濃醇)
淡
濃
味メーター
味わい
(淡麗⇆濃醇)
淡
濃
味わい
(甘口⇆辛口)
甘
辛
酸味
(弱め⇆強め)
弱
強
余韻
(残らない⇆残る)
弱
強
香り
(弱め⇆強め)
弱
強
商品詳細
内容量 | 200ml |
---|---|
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存 |
酒造名 | 丸本酒造株式会社 |
都道府県 | 岡山県 |
原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
原料米 | (麹米)山田錦(自社栽培) (掛米)山田錦(自社栽培) |
精米歩合 | (麹米)50% (掛米)50% |
アルコール分 | 15% |
酵母 | 協会1801 |
日本酒度 | 2 |
酸度 | 1.6 |
アミノ酸度 | 非公開 |
最適な温度 | 5~35℃ |
相性の良い料理 | 白身魚のお造り、天ぷら、茶碗蒸し、アサリの酒蒸し |
相性の良い料理ジャンル | 和食、魚系料理 |
おすすめのグラス | グラス製ラッパ型 |
POINT.1
比較してお得
POINT.2
オンラインで完結
POINT.3
安心・安全